25S0000340500092242职业技能等级认定(网络安全管理员)成绩公示表
2025-04-14 16:04:40
25S0000340500092242职业技能等级认定(网络安全管理员)成绩公示表 | ||||||||
评价批次号: 25S0000340500092242 2025 年4月(2025年第25S0000340500092242 批次) | ||||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种) | 等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 25S00003405000931621001922 | 朱媛怡 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 78.00 | 86.00 | 是 | |
2 | 25S00003405000931621001923 | 史新 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 90.00 | 92.00 | 是 | |
3 | 25S00003405000931621001924 | 王硕 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 93.50 | 85.00 | 是 | |
4 | 25S00003405000931621001925 | 张恒 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 0.00 | 86.00 | 否 | 理论缺考 |
5 | 25S00003405000931621001926 | 汪文慧 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 |
6 | 25S00003405000931621001927 | 高永福 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 83.00 | 75.00 | 是 | |
7 | 25S00003405000931621001928 | 李照东 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 94.00 | 88.00 | 是 | |
8 | 25S00003405000931621001929 | 曹胜 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 81.00 | 89.00 | 是 | |
9 | 25S00003405000931621001930 | 温海琦 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 73.00 | 85.00 | 是 | |
10 | 25S00003405000931621001931 | 倪文燕 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 60.00 | 72.00 | 是 | |
11 | 25S00003405000931621001932 | 刘翔 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 91.00 | 83.00 | 是 | |
12 | 25S00003405000931621001933 | 方慧 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 94.00 | 93.00 | 是 | |
13 | 25S00003405000931621001934 | 马小娟 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 96.00 | 91.00 | 是 | |
14 | 25S00003405000931621001935 | 孙雨晴 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 93.00 | 88.00 | 是 | |
15 | 25S00003405000931621001936 | 刘文豪 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 87.00 | 91.00 | 是 | |
16 | 25S00003405000931621001937 | 强宇 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 85.00 | 90.00 | 是 | |
17 | 25S00003405000931621001938 | 潘诗绮 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 80.50 | 87.00 | 是 | |
18 | 25S00003405000931621001939 | 朱珅孟 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 91.50 | 88.00 | 是 | |
19 | 25S00003405000931621001940 | 陈晨 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 78.50 | 91.00 | 是 | |
20 | 25S00003405000931621001941 | 杜雨晴 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 97.50 | 85.00 | 是 | |
21 | 25S00003405000931621001942 | 郑倩倩 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 95.00 | 86.00 | 是 | |
22 | 25S00003405000931621001943 | 张晓敏 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 76.50 | 79.00 | 是 | |
23 | 25S00003405000931621001944 | 单璐怡 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 99.50 | 80.00 | 是 | |
24 | 25S00003405000931621001945 | 吴彤 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 80.00 | 90.00 | 是 | |
25 | 25S00003405000931621001946 | 杨成标 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 86.50 | 86.00 | 是 | |
26 | 25S00003405000931621001947 | 许紫诺 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 92.50 | 75.00 | 是 | |
27 | 25S00003405000931621001948 | 周循宇 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 79.50 | 93.00 | 是 | |
28 | 25S00003405000931621001949 | 唐贝贝 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 95.50 | 96.00 | 是 | |
29 | 25S00003405000931621001950 | 郑晓蝶 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 94.50 | 93.00 | 是 | |
30 | 25S00003405000931621001951 | 郭旭阳 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 81.50 | 87.00 | 是 | |
31 | 25S00003405000931621001952 | 陈浩 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 100.00 | 98.00 | 是 | |
32 | 25S00003405000931621001953 | 司晗 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 95.50 | 96.00 | 是 | |
33 | 25S00003405000931621001954 | 赵志强 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 92.00 | 92.00 | 是 | |
34 | 25S00003405000931621001955 | 许思源 | 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) | 三级 | 88.50 | 90.00 | 是 |
- 上一条25S0000340500092049职业技能等级认定(网商)成绩公示表2025-04-14 16:04:40
- 下一条返回列表2025-04-14 16:04:40