首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

25S0000340500092049职业技能等级认定(电子商务师-网商)成绩公示表

  2025-04-14 16:03:55    
25S0000340500092049职业技能等级认定(电子商务师-网商)成绩公示表
评价批次号: 25S0000340500092049      2025 年4月(2025年第 25S0000340500092049  批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种) 等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 25S00003405000930059002186 王雯琦 电子商务师(网商) 三级 97.00 80.00   
2 25S00003405000930059002187 张毛雨 电子商务师(网商) 三级 89.50 83.00   
3 25S00003405000930059002188 陈景 电子商务师(网商) 三级 82.00 80.00   
4 25S00003405000930059002189 钱良俊 电子商务师(网商) 三级 78.00 89.00   
5 25S00003405000930059002190 杨德斌 电子商务师(网商) 三级 77.50 75.00   
6 25S00003405000930059002191 张雨馨 电子商务师(网商) 三级 99.50 85.00   
7 25S00003405000930059002192 夏淑鑫 电子商务师(网商) 三级 100.00 88.00   
8 25S00003405000930059002193 张红雅 电子商务师(网商) 三级 97.50 80.00   
9 25S00003405000930059002194 李元洁 电子商务师(网商) 三级 99.50 80.00   
10 25S00003405000930059002195 陈忠玉 电子商务师(网商) 三级 98.50 82.00   
11 25S00003405000930059002196 李娟 电子商务师(网商) 三级 98.00 80.00   
12 25S00003405000930059002197 王新蓝 电子商务师(网商) 三级 98.50 89.00   
13 25S00003405000930059002198 王琦琦 电子商务师(网商) 三级 47.50 85.00   
14 25S00003405000930059002199 王芙玲 电子商务师(网商) 三级 93.00 84.00   
15 25S00003405000930059002200 刘璇 电子商务师(网商) 三级 90.50 87.00   
16 25S00003405000930059002201 顾春旭 电子商务师(网商) 三级 94.50 75.00   
17 25S00003405000930059002202 王莉娟 电子商务师(网商) 三级 89.00 85.00   
18 25S00003405000930059002203 陈宇 电子商务师(网商) 三级 85.00 83.00   
19 25S00003405000930059002204 王正娟 电子商务师(网商) 三级 96.00 80.00   
20 25S00003405000930059002205 李倩 电子商务师(网商) 三级 99.00 78.00   
21 25S00003405000930059002206 苏艺伟 电子商务师(网商) 三级 93.00 88.00   
22 25S00003405000930059002207 燕任燕 电子商务师(网商) 三级 85.00 85.00   
23 25S00003405000930059002208 崔素平 电子商务师(网商) 三级 99.50 86.00   
24 25S00003405000930059002209 孟浩雨 电子商务师(网商) 三级 99.50 85.00   
25 25S00003405000930059002210 程锦 电子商务师(网商) 三级 97.50 85.00   
26 25S00003405000930059002211 李雨婧 电子商务师(网商) 三级 98.00 82.00   
27 25S00003405000930059002212 路莹莹 电子商务师(网商) 三级 94.00 84.00   
28 25S00003405000930059002213 柳欣悦 电子商务师(网商) 三级 88.50 80.00   
29 25S00003405000930059002214 李梦竹 电子商务师(网商) 三级 69.50 86.00   
30 25S00003405000930059002215 徐敬杰 电子商务师(网商) 三级 96.50 85.00   
31 25S00003405000930059002216 贾梦雨 电子商务师(网商) 三级 100.00 87.00   
32 25S00003405000930059002217 赵谢鸣 电子商务师(网商) 三级 98.00 80.00   
33 25S00003405000930059002218 张梦丽 电子商务师(网商) 三级 100.00 86.00   
34 25S00003405000930059002219 汪恬怡 电子商务师(网商) 三级 97.00 90.00   
35 25S00003405000930059002220 陶欣瑶 电子商务师(网商) 三级 95.50 86.00   
36 25S00003405000930059002221 黄媛媛 电子商务师(网商) 三级 98.50 85.00   
37 25S00003405000930059002222 唐娅 电子商务师(网商) 三级 94.50 86.00   
38 25S00003405000930059002223 刘媛媛 电子商务师(网商) 三级 89.50 75.00   
39 25S00003405000930059002224 黄馨雨 电子商务师(网商) 三级 96.50 85.00   
40 25S00003405000930059002225 彭和青 电子商务师(网商) 三级 93.50 85.00   
41 25S00003405000930059002226 冯海燕 电子商务师(网商) 三级 97.50 88.00   
42 25S00003405000930059002227 赵娟 电子商务师(网商) 三级 100.00 80.00   
43 25S00003405000930059002228 常欢 电子商务师(网商) 三级 75.50 81.00   
44 25S00003405000930059002229 胡小凯 电子商务师(网商) 三级 98.50 83.00   
45 25S00003405000930059002230 杨甜甜 电子商务师(网商) 三级 97.00 88.00   
46 25S00003405000930059002231 缪然 电子商务师(网商) 三级 99.50 80.00   
47 25S00003405000930059002232 刘玉行 电子商务师(网商) 三级 94.00 82.00   
48 25S00003405000930059002233 吴思婷 电子商务师(网商) 三级 99.00 75.00   
49 25S00003405000930059002234 韩雨洁 电子商务师(网商) 三级 99.00 88.00   
50 25S00003405000930059002235 徐思宇 电子商务师(网商) 三级 70.50 85.00   
51 25S00003405000930059002236 桑亚卿 电子商务师(网商) 三级 92.00 80.00   
52 25S00003405000930059002237 雍欣雅 电子商务师(网商) 三级 77.50 85.00   
53 25S00003405000930059002238 魏石佳雪 电子商务师(网商) 三级 73.00 82.00   
54 25S00003405000930059002239 周嫄 电子商务师(网商) 三级 60.00 80.00   
55 25S00003405000930059002240 张婧 电子商务师(网商) 三级 97.00 85.00   
56 25S00003405000930059002241 昝雨晴 电子商务师(网商) 三级 99.00 80.00   
57 25S00003405000930059002242 毕心雨 电子商务师(网商) 三级 100.00 82.00   
58 25S00003405000930059002243 张凯盈 电子商务师(网商) 三级 68.50 86.00   
59 25S00003405000930059002244 唐祥韦 电子商务师(网商) 三级 99.50 86.00   
60 25S00003405000930059002245 何生武 电子商务师(网商) 三级 78.50 75.00   
61 25S00003405000930059002246 陈柏莉 电子商务师(网商) 三级 99.00 80.00   
62 25S00003405000930059002247 丁珂芯 电子商务师(网商) 三级 90.50 82.00   
63 25S00003405000930059002248 陆航 电子商务师(网商) 三级 64.50 75.00   
64 25S00003405000930059002249 韩盛蕊 电子商务师(网商) 三级 89.50 83.00   
65 25S00003405000930059002250 周马飞 电子商务师(网商) 三级 97.50 85.00   
66 25S00003405000930059002251 位梦修 电子商务师(网商) 三级 100.00 87.00   
67 25S00003405000930059002252 王栋梁 电子商务师(网商) 三级 75.00 83.00   
68 25S00003405000930059002253 石梦雷 电子商务师(网商) 三级 91.50 82.00   
69 25S00003405000930059002254 蒋兰兰 电子商务师(网商) 三级 96.00 88.00   
70 25S00003405000930059002255 陈淑娴 电子商务师(网商) 三级 93.00  83.00   
71 25S00003405000930059002256 沈阳洋 电子商务师(网商) 三级 77.00 86.00   
72 25S00003405000930059002257 刘毅 电子商务师(网商) 三级 27.50 80.00   
73 25S00003405000930059002258 窦文成 电子商务师(网商) 三级 77.00 78.00   
74 25S00003405000930059002259 郝伊竹 电子商务师(网商) 三级 74.50 82.00   
75 25S00003405000930059002260 范成雯 电子商务师(网商) 三级 78.00 81.00   
76 25S00003405000930059002261 盛江宇 电子商务师(网商) 三级 82.00 78.00   
77 25S00003405000930059002262 李浩男 电子商务师(网商) 三级 94.50 85.00   
78 25S00003405000930059002263 孙洋 电子商务师(网商) 三级 52.50 82.00   
79 25S00003405000930059002264 刘梦琴 电子商务师(网商) 三级 89.50 80.00   
80 25S00003405000930059002265 马红玉 电子商务师(网商) 三级 89.00 87.00   
81 25S00003405000930059002266 余小宝 电子商务师(网商) 三级 93.50 80.00   
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号