24S0000340500099541 职业技能等级认定(电子商务师—网商)成绩公示
2024-09-30 14:57:53
职业技能等级认定公示表 | |||||||
评价批次号:24S0000340500099541 2024年9月(2024 年第24S0000340500099541 批次) | |||||||
序号 | 准考证 | 姓名 | 职业(工种)等级 | 理论知识成绩 | 操作技能成绩 | 是否合格 | 备注 |
1 | 24S00003405000930059001639 | 王珏骐 | 电子商务师(网商)三级 | 88 | 80 | 是 | |
2 | 24S00003405000930059001640 | 吴凡 | 电子商务师(网商)三级 | 97.5 | 78 | 是 | |
3 | 24S00003405000930059001641 | 杨璐瑶 | 电子商务师(网商)三级 | 96.5 | 83 | 是 | |
4 | 24S00003405000930059001642 | 高碟 | 电子商务师(网商)三级 | 98 | 80 | 是 | |
5 | 24S00003405000930059001643 | 卢振恒 | 电子商务师(网商)三级 | 95.5 | 78 | 是 | |
6 | 24S00003405000930059001644 | 金春怀 | 电子商务师(网商)三级 | 90 | 83 | 是 | |
7 | 24S00003405000930059001645 | 唐赛男 | 电子商务师(网商)三级 | 93.5 | 79 | 是 | |
8 | 24S00003405000930059001646 | 朱骋 | 电子商务师(网商)三级 | 92 | 78 | 是 | |
9 | 24S00003405000930059001647 | 高雨芹 | 电子商务师(网商)三级 | 97 | 81 | 是 | |
10 | 24S00003405000930059001648 | 王德亮 | 电子商务师(网商)三级 | 94 | 86 | 是 | |
11 | 24S00003405000930059001649 | 计瑞婷 | 电子商务师(网商)三级 | 99 | 80 | 是 | |
12 | 24S00003405000930059001650 | 刘祥海 | 电子商务师(网商)三级 | 93 | 81 | 是 | |
13 | 24S00003405000930059001651 | 张瑞 | 电子商务师(网商)三级 | 96 | 85 | 是 | |
14 | 24S00003405000930059001652 | 唐南馨 | 电子商务师(网商)三级 | 70.5 | 82 | 是 | |
15 | 24S00003405000930059001653 | 张子琴 | 电子商务师(网商)三级 | 86 | 79 | 是 | |
16 | 24S00003405000930059001654 | 胡睿萱 | 电子商务师(网商)三级 | 80.5 | 84 | 是 | |
17 | 24S00003405000930059001655 | 熊其超 | 电子商务师(网商)三级 | 94.5 | 80 | 是 | |
18 | 24S00003405000930059001656 | 王兰兰 | 电子商务师(网商)三级 | 97 | 84 | 是 | |
19 | 24S00003405000930059001657 | 方芳 | 电子商务师(网商)三级 | 91.5 | 81 | 是 | |
20 | 24S00003405000930059001658 | 曹远 | 电子商务师(网商)三级 | 79 | 85 | 是 | |
21 | 24S00003405000930059001659 | 吴章仁 | 电子商务师(网商)三级 | 80 | 81 | 是 | |
22 | 24S00003405000930059001660 | 彭浩全 | 电子商务师(网商)三级 | 86.5 | 83 | 是 | |
23 | 24S00003405000930059001661 | 王帅 | 电子商务师(网商)三级 | 69.5 | 81 | 是 | |
24 | 24S00003405000930059001662 | 胡士鑫 | 电子商务师(网商)三级 | 93.50 | 78 | 是 | |
25 | 24S00003405000930059001663 | 许硕 | 电子商务师(网商)三级 | 83.00 | 80 | 是 | |
26 | 24S00003405000930059001664 | 马嘉鑫 | 电子商务师(网商)三级 | 66.00 | 82 | 是 | |
27 | 24S00003405000930059001665 | 焦子彦 | 电子商务师(网商)三级 | 88.50 | 84 | 是 |
- 上一条24S0000340500099538 职业技能等级认定(广告设计师)成绩公示2024-09-30 14:57:53
- 下一条24S0000340500091902 评价实施公告(电工)2024-09-30 14:57:53