首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

职业技能等级认定

首页 > 院部设置 > 继续教育学院 > 职业技能等级认定

24S0000340500099534 职业技能等级认定(网络与信息安全管理员—网络安全管理员)成绩公示

  2024-09-30 14:32:22    
职业技能等级认定成绩公示表
评价批次号: 24S0000340500099534      2024 年9月(2024年第24S0000340500099534批次)
序号 准考证 姓名 职业(工种) 等级 理论知识成绩 操作技能成绩 是否合格 备注
1 24S00003405000931621001499 吴梦媛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 83.50 71.00   
2 24S00003405000931621001535 陈金朋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 93.50 62.00   
3 24S00003405000931621001518 奚睿 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.50 88.00   
4 24S00003405000931621001524 梁嘉嘉 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 81.00 81.00   
5 24S00003405000931621001547 江鸿远 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 90.00 78.00   
6 24S00003405000931621001468 程弘杨 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 98.00 75.00   
7 24S00003405000931621001529 张庆锋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.50 79.00   
8 24S00003405000931621001539 廖常国 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 98.00 73.00   
9 24S00003405000931621001476 徐环 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 94.50 82.00   
10 24S00003405000931621001480 宋安 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 85.00 71.00   
11 24S00003405000931621001521 陈俊帆 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 81.50 85.00   
12 24S00003405000931621001515 杨必月 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 89.50 75.00   
13 24S00003405000931621001516 吴年盛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 90.50 96.00   
14 24S00003405000931621001481 宋业宏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 64.50 61.00   
15 24S00003405000931621001528 孙同武 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 96.50 70.00   
16 24S00003405000931621001488 张明悦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 92.00 62.00   
17 24S00003405000931621001514 唐黎明 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 94.00 70.00   
18 24S00003405000931621001541 解明君 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 100.00 85.00   
19 24S00003405000931621001489 刘小龙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 98.00 75.00   
20 24S00003405000931621001485 翁兴宇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 86.00 90.00   
21 24S00003405000931621001525 刘健 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 99.00 72.00   
22 24S00003405000931621001482 宋梦琦 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 95.50 71.00   
23 24S00003405000931621001487 田汝萍 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 72.00 63.00   
24 24S00003405000931621001537 杜宇亭 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 100.00 88.00   
25 24S00003405000931621001501 陈兆阳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 80.50 85.00   
26 24S00003405000931621001533 周亮 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 94.00 64.00   
27 24S00003405000931621001520 杨明拴 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 91.50 75.00   
28 24S00003405000931621001536 张为路 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 91.50 71.00   
29 24S00003405000931621001522 王子欣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 100.00 73.00   
30 24S00003405000931621001492 顾奥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 87.00 68.00   
31 24S00003405000931621001543 安成成 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 100.00 74.00   
32 24S00003405000931621001493 朱文朗 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 94.00 68.00   
33 24S00003405000931621001472 傅奕博 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 88.50 70.00   
34 24S00003405000931621001467 倪梓鹏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 88.50 67.00   
35 24S00003405000931621001473 牛亚婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 84.50 63.00   
36 24S00003405000931621001486 魏彤 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 98.50 85.00   
37 24S00003405000931621001470 韩浩 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 99.00 77.00   
38 24S00003405000931621001474 祝焕焕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 90.50 68.00   
39 24S00003405000931621001530 刘凯歌 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 73.00 75.00   
40 24S00003405000931621001498 马世醒 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 87.50 81.00   
41 24S00003405000931621001484 柳莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.00 70.00   
42 24S00003405000931621001517 陈雅文 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 75.00   
43 24S00003405000931621001552 程祥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.50 85.00   
44 24S00003405000931621001502 孙成龙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 95.50 72.00   
45 24S00003405000931621001504 杨磊 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 82.00 66.00   
46 24S00003405000931621001471 阮新龙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 98.00 83.00   
47 24S00003405000931621001538 周恩祥 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 91.00 90.00   
48 24S00003405000931621001551 林明琪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 98.50 75.00   
49 24S00003405000931621001478 汪璇 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 90.50 71.00   
50 24S00003405000931621001496 张心灵 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 80.50 90.00   
51 24S00003405000931621001513 贺慧敏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 87.00 73.00   
52 24S00003405000931621001549 熊崧豪 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 92.50 70.00   
53 24S00003405000931621001497 王亚平 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 92.50 80.00   
54 24S00003405000931621001542 张美玲 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 99.00 88.00   
55 24S00003405000931621001509 韦正苹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 94.00 65.00   
56 24S00003405000931621001508 盛伟涛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 84.50 77.00   
57 24S00003405000931621001479 汪昉祎 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 88.00 88.00   
58 24S00003405000931621001477 石雨欣 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 96.00 69.00   
59 24S00003405000931621001490 肖紫怡 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 98.50 90.00   
60 24S00003405000931621001475 曹颖 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.00 82.00   
61 24S00003405000931621001511 米旭升 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 90.50 73.00   
62 24S00003405000931621001505 蒋尧盛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 85.50 65.00   
63 24S00003405000931621001506 张凡枫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 79.00 83.00   
64 24S00003405000931621001491 朱旭兆阳 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 81.00 87.00   
65 24S00003405000931621001523 卜天 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 78.00 82.00   
66 24S00003405000931621001546 张一鹏 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 80.50 95.00   
67 24S00003405000931621001526 王博 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 99.00 90.00   
68 24S00003405000931621001550 王孝楠 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 94.50 74.00   
69 24S00003405000931621001500 赵丽莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 82.50 72.00   
70 24S00003405000931621001483 彭嫣然 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 99.50 80.00   
71 24S00003405000931621001494 潘茂盛 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 93.00 82.00   
72 24S00003405000931621001540 张枫 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 76.00 65.00   
73 24S00003405000931621001519 田夏美子 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 100.00 69.00   
74 24S00003405000931621001544 赵孜臻 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 94.00 85.00   
75 24S00003405000931621001548 高华凯 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.00 81.00   
76 24S00003405000931621001531 唐永龙 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 95.50 65.00   
77 24S00003405000931621001469 孔莹莹 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 89.00 70.00   
78 24S00003405000931621001507 徐政 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 91.00 70.00   
79 24S00003405000931621001545 吴志燕 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 93.50 89.00   
80 24S00003405000931621001503 李孟泽 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 87.50 70.00   
81 24S00003405000931621001532 江玮杰 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 93.50 61.00   
82 24S00003405000931621001495 曹忠 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.50 80.00   
83 24S00003405000931621001527 尹凯歌 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.00 63.00   
84 24S00003405000931621001534 张滨川 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 92.50 68.00   
85 24S00003405000931621001512 枟婷 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 99.00 81.00   
86 24S00003405000931621001510 于凯旋 网络与信息安全管理员(网络安全管理员) 三级 97.00 82.00   
推荐信息
  经马鞍山市人社局专家组现场评定、省人社厅审批、人社部备案,认定我校具备社会培训
查看更多+

微信公众号

官方微博

QQ公众号