金沙js38332024级校内转专业学生名单的公示
2025-01-07 15:57:18 755
各学院:
按照《皖江工学院本科生学籍管理实施办法(修订)》(皖工校政〔2023〕130号)、《皖江工学院全日制普通本科学生校内转专业实施办法(修订)》(皖工校政〔2023〕49号)的有关规定,根据学生个人申请,经资格审查、各二级学院考核、教务部复核、教学工作委员会研究决定,拟同意庞紫怡等321名同学转入相关专业学习,现将名单予以公示:
序号 | 学号 | 姓名 | 原所在专业 | 拟同意转入专业 |
1 | 240760203 | 庞紫怡 | 安全工程 | 财务管理 |
2 | 240730209 | 李思雨 | 给排水科学与工程 | 财务管理 |
3 | 240520108 | 孟庆慈 | 工程管理 | 财务管理 |
4 | 240510213 | 胡雅飞 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
5 | 240510219 | 黄文静 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
6 | 240510221 | 周萧萧 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
7 | 240510303 | 花欣雨 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
8 | 240510305 | 谢若惜 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
9 | 240510401 | 李思媛 | 国际经济与贸易 | 财务管理 |
10 | 240590317 | 戴梦晗 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
11 | 240590334 | 邹行军 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
12 | 240590335 | 马波 | 健康服务与管理 | 财务管理 |
13 | 240570110 | 张煜婧 | 酒店管理 | 财务管理 |
14 | 240570127 | 屈欣源 | 酒店管理 | 财务管理 |
15 | 240570140 | 唐振 | 酒店管理 | 财务管理 |
16 | 240570145 | 陈宇硕 | 酒店管理 | 财务管理 |
17 | 240570206 | 闫俊怡 | 酒店管理 | 财务管理 |
18 | 240570222 | 王心慈 | 酒店管理 | 财务管理 |
19 | 240390106 | 姜妍 | 汽车服务工程 | 财务管理 |
20 | 240390120 | 应龙芯 | 汽车服务工程 | 财务管理 |
21 | 240530206 | 徐子星 | 人力资源管理 | 财务管理 |
22 | 240530209 | 陶昕雯 | 人力资源管理 | 财务管理 |
23 | 240530302 | 韩笑 | 人力资源管理 | 财务管理 |
24 | 240710105 | 杜玉佳 | 土木工程 | 财务管理 |
25 | 240710208 | 朱蕊 | 土木工程 | 财务管理 |
26 | 240710408 | 杨艺铭 | 土木工程 | 财务管理 |
27 | 240710426 | 闫开 | 土木工程 | 财务管理 |
28 | 240520218 | 刘宇航 | 工程管理 | 测绘工程 |
29 | 240770205 | 何莹莹 | 地理空间信息工程 | 车辆工程 |
30 | 240520120 | 陈炜鑫 | 工程管理 | 车辆工程 |
31 | 240390105 | 康瑞 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
32 | 240390111 | 陈宇 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
33 | 240390128 | 张硕 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
34 | 240390131 | 康子龙 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
35 | 240390134 | 赵帅 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
36 | 240390201 | 王思梦 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
37 | 240390209 | 李运 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
38 | 240390220 | 沙志文 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
39 | 240390221 | 刘翔 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
40 | 240390225 | 陈思凡 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
41 | 240390226 | 楚永祺 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
42 | 240390229 | 朱紫旭 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
43 | 240390232 | 张洋 | 汽车服务工程 | 车辆工程 |
44 | 240720125 | 吴一杰 | 测绘工程 | 地理空间信息工程 |
45 | 240520129 | 李珉轩 | 工程管理 | 地理空间信息工程 |
46 | 240520235 | 段旭东 | 工程管理 | 地理空间信息工程 |
47 | 240570237 | 蔡鹏 | 酒店管理 | 地理空间信息工程 |
48 | 240570239 | 陈曦 | 酒店管理 | 地理空间信息工程 |
49 | 240530115 | 尹伊群 | 人力资源管理 | 地理空间信息工程 |
50 | 240760316 | 王晟宇 | 安全工程 | 电气工程及其自动化 |
51 | 240720214 | 邵金源 | 测绘工程 | 电气工程及其自动化 |
52 | 240730129 | 祖后武 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
53 | 240730236 | 郭勇毅 | 给排水科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
54 | 240520119 | 陈东泽 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
55 | 240520127 | 孙昕韵 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
56 | 240520141 | 尹翦 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
57 | 240520225 | 殷煦航 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
58 | 240520238 | 王成 | 工程管理 | 电气工程及其自动化 |
59 | 240580112 | 秦政 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 |
60 | 240580228 | 张谢海 | 工程造价 | 电气工程及其自动化 |
61 | 240510101 | 尚海纳 | 国际经济与贸易 | 电气工程及其自动化 |
62 | 240590327 | 肖杰 | 健康服务与管理 | 电气工程及其自动化 |
63 | 240740217 | 高天宇 | 交通工程 | 电气工程及其自动化 |
64 | 240570135 | 唐鹏 | 酒店管理 | 电气工程及其自动化 |
65 | 240570232 | 张杰 | 酒店管理 | 电气工程及其自动化 |
66 | 240390121 | 杜耀华 | 汽车服务工程 | 电气工程及其自动化 |
67 | 240410107 | 赵程蕊 | 人工智能 | 电气工程及其自动化 |
68 | 240530130 | 边秀聪 | 人力资源管理 | 电气工程及其自动化 |
69 | 240530230 | 王孟伟 | 人力资源管理 | 电气工程及其自动化 |
70 | 240640426 | 吴海涛 | 水务工程 | 电气工程及其自动化 |
71 | 240710326 | 侯凯鹏 | 土木工程 | 电气工程及其自动化 |
72 | 240370326 | 鲍彻 | 新能源科学与工程 | 电气工程及其自动化 |
73 | 240330523 | 张伟杰 | 自动化 | 电气工程及其自动化 |
74 | 240760103 | 黄思媛 | 安全工程 | 港口航道与海岸工程 |
75 | 240580402 | 李艺涵 | 工程造价 | 给排水科学与工程 |
76 | 240580413 | 盛宇轩 | 工程造价 | 给排水科学与工程 |
77 | 240580425 | 周洋 | 工程造价 | 给排水科学与工程 |
78 | 240630210 | 陈柯遥 | 港口航道与海岸工程 | 国际经济与贸易 |
79 | 240590332 | 高旭阳 | 健康服务与管理 | 国际经济与贸易 |
80 | 240740225 | 陈祥 | 交通工程 | 国际经济与贸易 |
81 | 240570102 | 杜冰冰 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
82 | 240570105 | 岳远铭 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
83 | 240570147 | 刘康康 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
84 | 240570205 | 蒋雨彤 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
85 | 240570220 | 王鑫鑫 | 酒店管理 | 国际经济与贸易 |
86 | 240560203 | 郑梦雨 | 财务管理 | 会计学 |
87 | 240630111 | 冯雨茹 | 港口航道与海岸工程 | 会计学 |
88 | 240580105 | 谢紫越 | 工程造价 | 会计学 |
89 | 240580310 | 许彤彤 | 工程造价 | 会计学 |
90 | 240580311 | 王闪 | 工程造价 | 会计学 |
91 | 240580408 | 夏子芙 | 工程造价 | 会计学 |
92 | 240510211 | 苏婷 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
93 | 240510214 | 杨金悦 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
94 | 240510220 | 刘畅 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
95 | 240510301 | 沈佳姚 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
96 | 240510302 | 宣雨萌 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
97 | 240510428 | 廖田硕 | 国际经济与贸易 | 会计学 |
98 | 240590307 | 侯锦然 | 健康服务与管理 | 会计学 |
99 | 240590314 | 辛雪 | 健康服务与管理 | 会计学 |
100 | 240590316 | 王琬 | 健康服务与管理 | 会计学 |
101 | 240590408 | 朱凯娣 | 健康服务与管理 | 会计学 |
102 | 240570106 | 秦丹丹 | 酒店管理 | 会计学 |
103 | 240570114 | 王菲琳 | 酒店管理 | 会计学 |
104 | 240570116 | 翟米雪 | 酒店管理 | 会计学 |
105 | 240570117 | 余心纯 | 酒店管理 | 会计学 |
106 | 240570118 | 肖云 | 酒店管理 | 会计学 |
107 | 240570119 | 周紫若 | 酒店管理 | 会计学 |
108 | 240570126 | 张士凤 | 酒店管理 | 会计学 |
109 | 240570202 | 丁小艺 | 酒店管理 | 会计学 |
110 | 240380111 | 吕金花 | 能源与动力工程 | 会计学 |
111 | 240530101 | 路茜 | 人力资源管理 | 会计学 |
112 | 240530232 | 费翔 | 人力资源管理 | 会计学 |
113 | 240530307 | 殷婉婷 | 人力资源管理 | 会计学 |
114 | 240530401 | 王紫颖 | 人力资源管理 | 会计学 |
115 | 240710308 | 徐涵星 | 土木工程 | 会计学 |
116 | 240760126 | 王陶然 | 安全工程 | 机械工程 |
117 | 240760313 | 赵天乐 | 安全工程 | 机械工程 |
118 | 240760323 | 杨乐乐 | 安全工程 | 机械工程 |
119 | 240750212 | 张杰 | 地质工程 | 机械工程 |
120 | 240750227 | 杨涛 | 地质工程 | 机械工程 |
121 | 240730122 | 崔文杰 | 给排水科学与工程 | 机械工程 |
122 | 240730219 | 李斐 | 给排水科学与工程 | 机械工程 |
123 | 240520111 | 刘巧 | 工程管理 | 机械工程 |
124 | 240520112 | 李慧 | 工程管理 | 机械工程 |
125 | 240520130 | 包朝勇 | 工程管理 | 机械工程 |
126 | 240520131 | 周鑫磊 | 工程管理 | 机械工程 |
127 | 240520148 | 王习军 | 工程管理 | 机械工程 |
128 | 240520211 | 赵冬梅 | 工程管理 | 机械工程 |
129 | 240520226 | 陈曦 | 工程管理 | 机械工程 |
130 | 240570233 | 史雨杰 | 酒店管理 | 机械工程 |
131 | 240570240 | 陈雨健 | 酒店管理 | 机械工程 |
132 | 240570241 | 刘哲宇 | 酒店管理 | 机械工程 |
133 | 240570243 | 许永卓 | 酒店管理 | 机械工程 |
134 | 240650215 | 宁佳丽 | 农业资源与环境 | 机械工程 |
135 | 240390125 | 袁仁豪 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
136 | 240390129 | 戴子意 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
137 | 240390137 | 关博文 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
138 | 240390219 | 刘富豪 | 汽车服务工程 | 机械工程 |
139 | 240550118 | 曹涵烁 | 信息管理与信息系统 | 机械工程 |
140 | 240760108 | 梁致珊 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
141 | 240760220 | 刘鼎瑄 | 安全工程 | 计算机科学与技术 |
142 | 240750118 | 谢雨衡 | 地质工程 | 计算机科学与技术 |
143 | 240630317 | 高立冰 | 港口航道与海岸工程 | 计算机科学与技术 |
144 | 240730237 | 程兆阳 | 给排水科学与工程 | 计算机科学与技术 |
145 | 240580110 | 李子涵 | 工程造价 | 计算机科学与技术 |
146 | 240580229 | 刘冰祥 | 工程造价 | 计算机科学与技术 |
147 | 240580313 | 王景鑫 | 工程造价 | 计算机科学与技术 |
148 | 240510124 | 徐浩然 | 国际经济与贸易 | 计算机科学与技术 |
149 | 240590112 | 葛雨艳 | 健康服务与管理 | 计算机科学与技术 |
150 | 240590222 | 李奕萌 | 健康服务与管理 | 计算机科学与技术 |
151 | 240590224 | 胡朔绮 | 健康服务与管理 | 计算机科学与技术 |
152 | 240590433 | 路毅 | 健康服务与管理 | 计算机科学与技术 |
153 | 240570235 | 李彦峰 | 酒店管理 | 计算机科学与技术 |
154 | 240650107 | 胡雨甜 | 农业资源与环境 | 计算机科学与技术 |
155 | 240390108 | 梅可可 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
156 | 240390204 | 郑梦婷 | 汽车服务工程 | 计算机科学与技术 |
157 | 240410311 | 孙玉娟 | 人工智能 | 计算机科学与技术 |
158 | 240410312 | 陶欣欣 | 人工智能 | 计算机科学与技术 |
159 | 240530228 | 钱昱辰 | 人力资源管理 | 计算机科学与技术 |
160 | 240610107 | 梁雯静 | 水利水电工程 | 计算机科学与技术 |
161 | 240640102 | 范孟瑀 | 水务工程 | 计算机科学与技术 |
162 | 240710406 | 王瑞希 | 土木工程 | 计算机科学与技术 |
163 | 240550120 | 周祎凡 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
164 | 240550407 | 刘婕 | 信息管理与信息系统 | 计算机科学与技术 |
165 | 240330221 | 王俊熙 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
166 | 240330526 | 刘申骏 | 自动化 | 计算机科学与技术 |
167 | 240720127 | 刘依恒 | 测绘工程 | 健康服务与管理 |
168 | 240570107 | 陈鑫乐 | 酒店管理 | 健康服务与管理 |
169 | 240570108 | 王永香 | 酒店管理 | 健康服务与管理 |
170 | 240710102 | 张思晗 | 土木工程 | 交通工程 |
171 | 240710327 | 史俊甫 | 土木工程 | 交通工程 |
172 | 240760107 | 余凤玲 | 安全工程 | 能源与动力工程 |
173 | 240580330 | 丁硕 | 工程造价 | 能源与动力工程 |
174 | 240590432 | 王帅 | 健康服务与管理 | 能源与动力工程 |
175 | 240740107 | 王语嫣 | 交通工程 | 能源与动力工程 |
176 | 240570136 | 张立杰 | 酒店管理 | 能源与动力工程 |
177 | 240390202 | 李鑫 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
178 | 240390212 | 汪子杨 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
179 | 240390216 | 宣言 | 汽车服务工程 | 能源与动力工程 |
180 | 240530137 | 贾仁浩 | 人力资源管理 | 能源与动力工程 |
181 | 240630105 | 曹希儿 | 港口航道与海岸工程 | 农业资源与环境 |
182 | 240340101 | 陶欣怡 | 机械工程 | 农业资源与环境 |
183 | 240710125 | 李梦佳 | 土木工程 | 农业资源与环境 |
184 | 240760304 | 陈珊珊 | 安全工程 | 人工智能 |
185 | 240770108 | 鲍琦琦 | 地理空间信息工程 | 人工智能 |
186 | 240630208 | 徐文颖 | 港口航道与海岸工程 | 人工智能 |
187 | 240630411 | 吴海宁 | 港口航道与海岸工程 | 人工智能 |
188 | 240730319 | 方彦 | 给排水科学与工程 | 人工智能 |
189 | 240520109 | 许文婧 | 工程管理 | 人工智能 |
190 | 240520142 | 金佳骆 | 工程管理 | 人工智能 |
191 | 240520202 | 李雅馨 | 工程管理 | 人工智能 |
192 | 240520229 | 李牛睿 | 工程管理 | 人工智能 |
193 | 240340204 | 刘灿 | 机械工程 | 人工智能 |
194 | 240650203 | 江雅慧 | 农业资源与环境 | 人工智能 |
195 | 240650318 | 郭翰佳 | 农业资源与环境 | 人工智能 |
196 | 240650405 | 张诗琪 | 农业资源与环境 | 人工智能 |
197 | 240390206 | 汪子涵 | 汽车服务工程 | 人工智能 |
198 | 220570327 | 吴大伟 | 酒店管理 | 电气工程及其自动化 |
199 | 240710203 | 金妍淼 | 土木工程 | 人工智能 |
200 | 240710330 | 张震楠 | 土木工程 | 人工智能 |
201 | 240710331 | 刘洋 | 土木工程 | 人工智能 |
202 | 240710423 | 霍传军 | 土木工程 | 人工智能 |
203 | 240550330 | 徐涛 | 信息管理与信息系统 | 人工智能 |
204 | 240550338 | 居传武 | 信息管理与信息系统 | 人工智能 |
205 | 240590125 | 黄学雨 | 健康服务与管理 | 人力资源管理 |
206 | 240570249 | 朱峙年 | 酒店管理 | 人力资源管理 |
207 | 240710101 | 王湘硕 | 土木工程 | 人力资源管理 |
208 | 240910101 | 戈雯 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
209 | 240910110 | 刘若惜 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
210 | 240910113 | 张雪纯 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
211 | 240910204 | 唐世雁 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
212 | 240910208 | 李乐怡 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
213 | 240910210 | 高雪晴 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
214 | 240910217 | 李萍 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
215 | 240910224 | 吴先杰 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
216 | 240910225 | 魏添添 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
217 | 240910227 | 李俊杰 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
218 | 240910313 | 陈茜帮 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
219 | 240910330 | 卜祥龙 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
220 | 240910403 | 曹雪琪 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
221 | 240910412 | 王官福 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
222 | 240910416 | 章昱瑶 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
223 | 240910421 | 钱晓月 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
224 | 240910422 | 唐瑜良 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
225 | 240760109 | 刘春艳 | 安全工程 | 水利水电工程 |
226 | 240760207 | 潘雨燕 | 安全工程 | 水利水电工程 |
227 | 240760227 | 戴嘉君 | 安全工程 | 水利水电工程 |
228 | 240760307 | 陈欢 | 安全工程 | 水利水电工程 |
229 | 240760327 | 雍奇 | 安全工程 | 水利水电工程 |
230 | 240750128 | 张舒畅 | 地质工程 | 水利水电工程 |
231 | 240630220 | 李延慷 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
232 | 240630306 | 周情 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
233 | 240630313 | 牛德乐 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
234 | 240630327 | 王子杰 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
235 | 240630420 | 张文志 | 港口航道与海岸工程 | 水利水电工程 |
236 | 240730134 | 王翔宇 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
237 | 240730213 | 张鹏 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
238 | 240730215 | 沈永亮 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
239 | 240730232 | 蒋晨成 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
240 | 240730239 | 李志伟 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
241 | 240730335 | 张轲 | 给排水科学与工程 | 水利水电工程 |
242 | 240740305 | 张文雅 | 交通工程 | 水利水电工程 |
243 | 240640109 | 陈梓涵 | 水务工程 | 水利水电工程 |
244 | 240350318 | 吴志豪 | 通信工程 | 水利水电工程 |
245 | 240710121 | 刘烨 | 土木工程 | 水利水电工程 |
246 | 240710205 | 方文静 | 土木工程 | 水利水电工程 |
247 | 240710209 | 杨远洁 | 土木工程 | 水利水电工程 |
248 | 240710314 | 郑金宝 | 土木工程 | 水利水电工程 |
249 | 240550135 | 孔令文 | 信息管理与信息系统 | 水利水电工程 |
250 | 240720202 | 范长龄 | 测绘工程 | 水文与水资源工程 |
251 | 240630221 | 叶重贤 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
252 | 240630230 | 郑浩飞 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
253 | 240630409 | 黄清清 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
254 | 240630429 | 朱建树 | 港口航道与海岸工程 | 水文与水资源工程 |
255 | 240730301 | 续梓琳 | 给排水科学与工程 | 水文与水资源工程 |
256 | 240740303 | 陈敏敏 | 交通工程 | 水文与水资源工程 |
257 | 240710204 | 黄英萍 | 土木工程 | 水文与水资源工程 |
258 | 240370204 | 陈欣怡 | 新能源科学与工程 | 水文与水资源工程 |
259 | 240760111 | 汪甜甜 | 安全工程 | 水务工程 |
260 | 240720106 | 孙伊佳 | 测绘工程 | 水务工程 |
261 | 240750127 | 吕郑 | 地质工程 | 水务工程 |
262 | 240760212 | 马良 | 安全工程 | 通信工程 |
263 | 240760314 | 朱仁俊 | 安全工程 | 通信工程 |
264 | 240760317 | 江南 | 安全工程 | 通信工程 |
265 | 240720105 | 刘瑞 | 测绘工程 | 通信工程 |
266 | 240720108 | 高馨然 | 测绘工程 | 通信工程 |
267 | 240520126 | 韩天宇 | 工程管理 | 通信工程 |
268 | 240520133 | 聂正伟 | 工程管理 | 通信工程 |
269 | 240580309 | 屈曼曼 | 工程造价 | 通信工程 |
270 | 240510304 | 尚家慧 | 国际经济与贸易 | 通信工程 |
271 | 240740306 | 赵梦菲 | 交通工程 | 通信工程 |
272 | 240570134 | 陈信 | 酒店管理 | 通信工程 |
273 | 240570137 | 李基骏 | 酒店管理 | 通信工程 |
274 | 240650303 | 陈慧娟 | 农业资源与环境 | 通信工程 |
275 | 240390122 | 吴天宇 | 汽车服务工程 | 通信工程 |
276 | 240390130 | 张梦杰 | 汽车服务工程 | 通信工程 |
277 | 240390217 | 倪晨宇 | 汽车服务工程 | 通信工程 |
278 | 240530226 | 方可 | 人力资源管理 | 通信工程 |
279 | 240710207 | 沈子茜 | 土木工程 | 通信工程 |
280 | 240580219 | 陈志辉 | 工程造价 | 土木工程 |
281 | 240650319 | 宋延浩 | 农业资源与环境 | 土木工程 |
282 | 240360203 | 黄漫玉 | 车辆工程 | 新能源科学与工程 |
283 | 240730123 | 顾元正 | 给排水科学与工程 | 新能源科学与工程 |
284 | 240730127 | 钟文瑞 | 给排水科学与工程 | 新能源科学与工程 |
285 | 240730130 | 王磊 | 给排水科学与工程 | 新能源科学与工程 |
286 | 240730314 | 彭阳洋 | 给排水科学与工程 | 新能源科学与工程 |
287 | 240380102 | 葛玥 | 能源与动力工程 | 新能源科学与工程 |
288 | 240390109 | 王雅琪 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
289 | 240390110 | 王亚晨 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
290 | 240390203 | 王静茹 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
291 | 240390205 | 洪茹芯 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
292 | 240390227 | 龙云飞 | 汽车服务工程 | 新能源科学与工程 |
293 | 240530235 | 管忠阳 | 人力资源管理 | 新能源科学与工程 |
294 | 240710110 | 陶紫琳 | 土木工程 | 新能源科学与工程 |
295 | 240710118 | 彩张程 | 土木工程 | 新能源科学与工程 |
296 | 240710127 | 夏家磊 | 土木工程 | 新能源科学与工程 |
297 | 240710405 | 杜萌萌 | 土木工程 | 新能源科学与工程 |
298 | 240740327 | 魏启宇 | 交通工程 | 信息管理与信息系统 |
299 | 240760105 | 汤家雪 | 安全工程 | 自动化 |
300 | 240560122 | 黄天照 | 财务管理 | 自动化 |
301 | 240560527 | 边家成 | 财务管理 | 自动化 |
302 | 240720203 | 吴蕊琪 | 测绘工程 | 自动化 |
303 | 240730117 | 吴浩天 | 给排水科学与工程 | 自动化 |
304 | 240730212 | 沈佳慧 | 给排水科学与工程 | 自动化 |
305 | 240730227 | 张传畅 | 给排水科学与工程 | 自动化 |
306 | 240730238 | 王浩瀚 | 给排水科学与工程 | 自动化 |
307 | 240520107 | 赵芳如 | 工程管理 | 自动化 |
308 | 240520134 | 孟凡程 | 工程管理 | 自动化 |
309 | 240520224 | 张永强 | 工程管理 | 自动化 |
310 | 240510432 | 孙明明 | 国际经济与贸易 | 自动化 |
311 | 240340303 | 朱佩佩 | 机械工程 | 自动化 |
312 | 240340518 | 汤德浩 | 机械工程 | 自动化 |
313 | 240590328 | 李宇航 | 健康服务与管理 | 自动化 |
314 | 240570132 | 王冬阳 | 酒店管理 | 自动化 |
315 | 240390133 | 吕明明 | 汽车服务工程 | 自动化 |
316 | 240390211 | 王毅 | 汽车服务工程 | 自动化 |
317 | 240390233 | 张家亮 | 汽车服务工程 | 自动化 |
318 | 240390237 | 徐颂 | 汽车服务工程 | 自动化 |
319 | 240530316 | 戴相月 | 人力资源管理 | 自动化 |
320 | 240710113 | 耿文梁 | 土木工程 | 自动化 |
321 | 240710228 | 李胡昆 | 土木工程 | 自动化 |
2025年1月7日-2025年1月13日为公示期。公示期如有异议,请将意见发送至168978862@qq.com邮箱,也可向教务部反映,联系电话:0555-5220180。
教务部
2025年1月7日
- 上一条金沙js3833做好2024年度学科竞赛项目结项及2025年度学科竞赛项目申报工作的通知2025-01-07 15:57:18
- 下一条金沙js3833做好寒假期间实验室安全工作的通知2025-01-07 15:57:18